Jersey - Size Chart
Jersey - Size Chart
Men’s Shirt Sizing
| Size | Chest* (in) | Length** (in) |
|---|---|---|
| S | 19 | 27.5 |
| M | 20.5 | 28.5 |
| L | 22.5 | 30 |
| XL | 24.5 | 30.5 |
| 2XL | 26.5 | 31.5 |
| 3XL | 28 | 32.5 |
| 4XL | 29.5 | 33.5 |
| 5XL | 31 | 34.5 |
- *CHEST: Flat measurement from underarm to underarm, front only.
- **LENGTH: Flat measurement from side of collar down to bottom edge of shirt.
Women’s Shirt Sizing
| Size | Chest* (in) | Length** (in) |
|---|---|---|
| XS | 16 | 23.5 |
| S | 18 | 25 |
| M | 20 | 26.25 |
| L | 22 | 27 |
| XL | 24 | 27.5 |
| 2XL | 26 | 28 |
| 3XL | 28 | 28.5 |
- *CHEST: Flat measurement from underarm to underarm, front only.
- **LENGTH: Flat measurement from side of collar down to bottom edge of shirt.







