FTMFxSB Hoodies - Size Chart
FTMFxSB Hoodies - Size Chart
| Size | Body Length at Back (in) | Chest (in) | Set in Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 26 | 18 1/2 | 24 1/2 |
| S | 27 | 20 | 25 |
| M | 28 | 21 1/2 | 25 1/2 |
| L | 29 | 23 | 26 |
| XL | 29 3/4 | 25 | 26 1/2 |
| 2XL | 30 1/4 | 27 | 27 |
| 3XL | 30 3/4 | 29 | 27 1/2 |
| 4XL | 32 | 39 | 33 |
| 5XL | 34 | 40 | 34 |







